SKU:SS1025072102
Retro Colorful Flowers Print Tankini Pantskirt Set Swimsuit
Retro Colorful Flowers Print Tankini Pantskirt Set Swimsuit
Regular price
$37.99 USD
Regular price
$69.99 USD
Sale price
$37.99 USD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
🛒Free Shipping Over $79.99 🆓⛟
Couldn't load pickup availability
- Gender: Women
- Pattern Style: Floral, Nautical, Sexy, Bodycon, High Elasticity, Euro-American
- Quality Grade: First-Class
- Fabric Composition: Polyester
- Fabric Weight: 430g
- Lining Composition: Polyester
- Occasion: Swimming/Water Sports
- Available Sizes: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- Sleeve Length: Sleeveless
- Age Group: Adult
- Underwire: Padded (Non-Wired)
- Fabric Name: Polyester
- Fabric Content: 85%
- Lining Name: Polyester
- Lining Content: 90%
- Color: Multicolor
Size (CM) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | Tolerance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Body Length | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ±1.0 |
1/2 Bust | 37 | 39.5 | 42 | 45 | 48 | 51 | ±1.0 |
1/2 Hem | 40.5 | 43 | 45.5 | 48.5 | 51.5 | 54.5 | ±1.0 |
1/2 Drip Strap Length | 34 | 36.5 | 39 | 42 | 45 | 48 | ±1.0 |
1/2 Neckline Length | 21 | 21.6 | 22.2 | 22.8 | 23.4 | 24 | ±1.0 |
1/2 (Front Armhole + Back Upper Edge) | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 48.5 | 51 | 53.5 | ±1.0 |
Strap Length (with 6cm adjustment) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ±1.0 |
Back Strap Distance from Side | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | ±0.5 |
1/2 Waist | 33 | 35.5 | 38 | 41 | 44 | 47 | ±1.0 |
1/2 Panty Hip | 37 | 39.5 | 42 | 45 | 48 | 51 | ±1.0 |
Back Skirt Length | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ±1.0 |
1/2 Panty Leg Opening | 27 | 28.2 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | ±1.0 |
Minimum Crotch Width | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ±0.5 |
Drawstring Length | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | ±1.0 |
Size (IN) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | Tolerance |
Body Length | 21.26 | 22.05 | 22.83 | 23.62 | 24.41 | 25.2 | ±0.39 |
1/2 Bust | 14.57 | 15.55 | 16.54 | 17.72 | 18.9 | 20.08 | ±0.39 |
1/2 Hem | 15.94 | 16.93 | 17.91 | 19.09 | 20.28 | 21.46 | ±0.39 |
1/2 Drip Strap Length | 13.39 | 14.37 | 15.35 | 16.54 | 17.72 | 18.9 | ±0.39 |
1/2 Neckline Length | 8.27 | 8.5 | 8.74 | 8.98 | 9.21 | 9.45 | ±0.39 |
1/2 (Front Armhole + Back Upper Edge) | 16.34 | 17.13 | 17.91 | 19.09 | 20.08 | 21.06 | ±0.39 |
Strap Length (with 2.36" adjustment) | 9.45 | 9.84 | 10.24 | 10.63 | 11.02 | 11.42 | ±0.39 |
Back Strap Distance from Side | 3.54 | 3.74 | 3.94 | 4.13 | 4.33 | 4.53 | ±0.2 |
1/2 Waist | 12.99 | 13.98 | 14.96 | 16.14 | 17.32 | 18.5 | ±0.39 |
1/2 Panty Hip | 14.57 | 15.55 | 16.54 | 17.72 | 18.9 | 20.08 | ±0.39 |
Back Skirt Length | 14.17 | 14.57 | 14.96 | 15.35 | 15.75 | 16.14 | ±0.39 |
1/2 Panty Leg Opening | 10.63 | 11.1 | 11.61 | 12.2 | 12.8 | 13.39 | ±0.39 |
Minimum Crotch Width | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | ±0.2 |
Drawstring Length | 15.75 | 15.75 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | ±0.39 |

